The IRCC wait at each update
IRCC, in-Canada file, update of November 18, 2026.
The line shows the IRCC wait at each of 297 updates from August 26, 2018, on its own scale. It breaks where IRCC gave no number.
Each update as a table
| IRCC update | Wait |
|---|---|
| November 18, 2026 | Not enough data |
| November 12, 2026 | Not enough data |
| November 4, 2026 | Not enough data |
| October 29, 2026 | Not enough data |
| October 21, 2026 | Not enough data |
| October 14, 2026 | Not enough data |
| October 7, 2026 | Not enough data |
| October 1, 2026 | Not enough data |
| September 22, 2026 | Not enough data |
| September 16, 2026 | Not enough data |
| September 9, 2026 | Not enough data |
| August 26, 2026 | Not enough data |
| August 19, 2026 | Not enough data |
| August 12, 2026 | Not enough data |
| August 5, 2026 | Not enough data |
| July 28, 2026 | Not enough data |
| July 22, 2026 | Not enough data |
| July 15, 2026 | Not enough data |
| July 7, 2026 | Not enough data |
| July 2, 2026 | Not enough data |
| June 24, 2026 | Not enough data |
| June 10, 2026 | Not enough data |
| June 3, 2026 | Not enough data |
| May 20, 2026 | Not enough data |
| May 13, 2026 | Not enough data |
| May 6, 2026 | Not enough data |
| April 29, 2026 | Not enough data |
| April 22, 2026 | Not enough data |
| April 15, 2026 | Not enough data |
| April 9, 2026 | Not enough data |
| March 31, 2026 | Not enough data |
| March 24, 2026 | Not enough data |
| March 20, 2026 | Not enough data |
| March 11, 2026 | Not enough data |
| February 24, 2026 | Not enough data |
| February 17, 2026 | Not enough data |
| February 11, 2026 | Not enough data |
| February 4, 2026 | Not enough data |
| January 28, 2026 | Not enough data |
| January 21, 2026 | Not enough data |
| January 14, 2026 | Not enough data |
| January 7, 2026 | Not enough data |
| December 31, 2025 | Not enough data |
| December 23, 2025 | Not enough data |
| December 17, 2025 | Not enough data |
| December 10, 2025 | Not enough data |
| December 3, 2025 | Not enough data |
| November 26, 2025 | Not enough data |
| November 19, 2025 | Not enough data |
| November 12, 2025 | Not enough data |
| November 5, 2025 | Not enough data |
| October 29, 2025 | Not enough data |
| October 20, 2025 | Not enough data |
| October 8, 2025 | Not enough data |
| October 1, 2025 | Not enough data |
| September 24, 2025 | Not enough data |
| September 17, 2025 | Not enough data |
| September 10, 2025 | Not enough data |
| September 3, 2025 | Not enough data |
| August 27, 2025 | Not enough data |
| August 22, 2025 | Not enough data |
| August 20, 2025 | Not enough data |
| August 13, 2025 | Not enough data |
| August 5, 2025 | Not enough data |
| July 29, 2025 | Not enough data |
| July 22, 2025 | Not enough data |
| July 16, 2025 | Not enough data |
| July 9, 2025 | Not enough data |
| July 2, 2025 | Not enough data |
| June 25, 2025 | Not enough data |
| June 17, 2025 | Not enough data |
| June 3, 2025 | Not enough data |
| May 28, 2025 | Not enough data |
| May 20, 2025 | Not enough data |
| May 13, 2025 | Not enough data |
| May 6, 2025 | Not enough data |
| April 30, 2025 | Not enough data |
| April 23, 2025 | Not enough data |
| April 16, 2025 | Not enough data |
| April 9, 2025 | Not enough data |
| April 1, 2025 | Not enough data |
| March 25, 2025 | Not enough data |
| March 18, 2025 | Not enough data |
| March 12, 2025 | Not enough data |
| March 5, 2025 | Not enough data |
| February 25, 2025 | Not enough data |
| February 18, 2025 | Not enough data |
| February 12, 2025 | Not enough data |
| February 5, 2025 | Not enough data |
| January 29, 2025 | Not enough data |
| January 22, 2025 | Not enough data |
| January 17, 2025 | Not enough data |
| January 7, 2025 | Not enough data |
| December 31, 2024 | Not enough data |
| December 17, 2024 | Not enough data |
| December 11, 2024 | Not enough data |
| December 3, 2024 | Not enough data |
| November 26, 2024 | Not enough data |
| November 19, 2024 | Not enough data |
| November 13, 2024 | Not enough data |
| November 5, 2024 | Not enough data |
| October 22, 2024 | Not enough data |
| October 9, 2024 | Not enough data |
| October 1, 2024 | Not enough data |
| September 24, 2024 | Not enough data |
| September 17, 2024 | Not enough data |
| September 11, 2024 | Not enough data |
| September 3, 2024 | Not enough data |
| August 27, 2024 | Not enough data |
| August 20, 2024 | Not enough data |
| August 14, 2024 | Not enough data |
| August 8, 2024 | Not enough data |
| July 30, 2024 | Not enough data |
| July 24, 2024 | Not enough data |
| July 17, 2024 | Not enough data |
| July 10, 2024 | Not enough data |
| July 3, 2024 | Not enough data |
| June 25, 2024 | Not enough data |
| June 19, 2024 | Not enough data |
| June 13, 2024 | Not enough data |
| June 6, 2024 | Not enough data |
| May 28, 2024 | Not enough data |
| May 21, 2024 | Not enough data |
| May 14, 2024 | Not enough data |
| May 7, 2024 | Not enough data |
| April 30, 2024 | Not enough data |
| April 23, 2024 | Not enough data |
| April 16, 2024 | Not enough data |
| April 2, 2024 | Not enough data |
| March 26, 2024 | Not enough data |
| March 19, 2024 | Not enough data |
| March 12, 2024 | Not enough data |
| March 5, 2024 | Not enough data |
| February 28, 2024 | Not enough data |
| February 20, 2024 | Not enough data |
| February 13, 2024 | Not enough data |
| February 6, 2024 | Not enough data |
| January 31, 2024 | Not enough data |
| January 23, 2024 | Not enough data |
| January 16, 2024 | Not enough data |
| January 9, 2024 | Not enough data |
| January 2, 2024 | Not enough data |
| December 28, 2023 | Not enough data |
| December 20, 2023 | Not enough data |
| December 13, 2023 | Not enough data |
| December 5, 2023 | Not enough data |
| November 28, 2023 | Not enough data |
| November 21, 2023 | Not enough data |
| November 15, 2023 | Not enough data |
| November 7, 2023 | Not enough data |
| October 31, 2023 | Not enough data |
| October 24, 2023 | Not enough data |
| October 17, 2023 | Not enough data |
| October 11, 2023 | Not enough data |
| October 6, 2023 | Not enough data |
| September 28, 2023 | Not enough data |
| September 19, 2023 | Not enough data |
| August 22, 2023 | 30 months |
| August 9, 2023 | 30 months |
| August 2, 2023 | 30 months |
| July 19, 2023 | 30 months |
| July 12, 2023 | 30 months |
| July 6, 2023 | 30 months |
| June 22, 2023 | 30 months |
| June 14, 2023 | 30 months |
| June 6, 2023 | 30 months |
| May 26, 2023 | 30 months |
| May 16, 2023 | 30 months |
| May 10, 2023 | 30 months |
| May 2, 2023 | 30 months |
| April 18, 2023 | 30 months |
| April 12, 2023 | 30 months |
| April 6, 2023 | 30 months |
| March 29, 2023 | 30 months |
| March 23, 2023 | 30 months |
| March 14, 2023 | 30 months |
| March 7, 2023 | 30 months |
| February 28, 2023 | 24 months |
| February 23, 2023 | 24 months |
| February 15, 2023 | 24 months |
| February 1, 2023 | 24 months |
| January 25, 2023 | 34 months |
| January 18, 2023 | 34 months |
| January 10, 2023 | 34 months |
| December 29, 2022 | 34 months |
| December 20, 2022 | 34 months |
| December 14, 2022 | 34 months |
| November 30, 2022 | 34 months |
| November 9, 2022 | 34 months |
| November 3, 2022 | 34 months |
| October 25, 2022 | 23 months |
| October 19, 2022 | 23 months |
| October 4, 2022 | 23 months |
| September 28, 2022 | 23 months |
| September 20, 2022 | 23 months |
| September 13, 2022 | 23 months |
| September 6, 2022 | 23 months |
| August 30, 2022 | 19 months |
| August 23, 2022 | 19 months |
| August 9, 2022 | 19 months |
| July 26, 2022 | 23 months |
| July 12, 2022 | 23 months |
| July 5, 2022 | 23 months |
| June 29, 2022 | 23 months |
| June 21, 2022 | 23 months |
| June 15, 2022 | 23 months |
| June 1, 2022 | 23 months |
| May 24, 2022 | 23 months |
| May 17, 2022 | 23 months |
| May 11, 2022 | 23 months |
| May 3, 2022 | 23 months |
| April 19, 2022 | 24 months |
| April 12, 2022 | 24 months |
| April 5, 2022 | 24 months |
| March 31, 2022 | 23 months |
| March 22, 2022 | 16 months |
| March 16, 2022 | 16 months |
| March 8, 2022 | 16 months |
| March 1, 2022 | 16 months |
| February 22, 2022 | 16 months |
| February 8, 2022 | 16 months |
| February 1, 2022 | 16 months |
| January 25, 2022 | 16 months |
| January 12, 2022 | 16 months |
| January 4, 2022 | 16 months |
| December 29, 2021 | 16 months |
| December 7, 2021 | 16 months |
| October 26, 2021 | 16 months |
| October 19, 2021 | 16 months |
| October 12, 2021 | 16 months |
| October 6, 2021 | 16 months |
| September 7, 2021 | 16 months |
| August 25, 2021 | 16 months |
| August 10, 2021 | 16 months |
| August 3, 2021 | 16 months |
| July 27, 2021 | 16 months |
| June 29, 2021 | 16 months |
| June 22, 2021 | 16 months |
| June 8, 2021 | 16 months |
| May 25, 2021 | 16 months |
| May 18, 2021 | 16 months |
| May 4, 2021 | 16 months |
| April 27, 2021 | 16 months |
| April 20, 2021 | 16 months |
| April 13, 2021 | 16 months |
| March 23, 2021 | 16 months |
| March 16, 2021 | 16 months |
| March 9, 2021 | 16 months |
| February 16, 2021 | 16 months |
| February 2, 2021 | 16 months |
| January 19, 2021 | 16 months |
| December 22, 2020 | 16 months |
| December 8, 2020 | 16 months |
| December 1, 2020 | 16 months |
| November 17, 2020 | 16 months |
| November 10, 2020 | 16 months |
| November 3, 2020 | 16 months |
| October 7, 2020 | 16 months |
| September 29, 2020 | 16 months |
| September 8, 2020 | 16 months |
| September 1, 2020 | 16 months |
| August 25, 2020 | 16 months |
| August 18, 2020 | 16 months |
| August 11, 2020 | 16 months |
| August 4, 2020 | 16 months |
| July 28, 2020 | 16 months |
| July 21, 2020 | 16 months |
| July 14, 2020 | 16 months |
| July 7, 2020 | 16 months |
| June 30, 2020 | 16 months |
| June 23, 2020 | 16 months |
| June 16, 2020 | 16 months |
| June 9, 2020 | 16 months |
| June 2, 2020 | 16 months |
| May 26, 2020 | 16 months |
| March 8, 2020 | 16 months |
| March 1, 2020 | 16 months |
| February 23, 2020 | 16 months |
| February 16, 2020 | 16 months |
| February 9, 2020 | 16 months |
| January 19, 2020 | 16 months |
| December 29, 2019 | 16 months |
| December 1, 2019 | 16 months |
| November 17, 2019 | 16 months |
| November 3, 2019 | 16 months |
| October 6, 2019 | 16 months |
| September 1, 2019 | 16 months |
| August 25, 2019 | 16 months |
| August 4, 2019 | 16 months |
| July 21, 2019 | 16 months |
| June 16, 2019 | 16 months |
| March 24, 2019 | 16 months |
| January 20, 2019 | 16 months |
| November 25, 2018 | 16 months |
| October 21, 2018 | 16 months |
| September 23, 2018 | 16 months |
| August 26, 2018 | 16 months |
Where the figures come from
- In-Canada file of IRCC, update of November 18, 2026: data-ptime-non-country-en.json
The figures are copied from this file with no change, in the words of IRCC. The site adds no estimate of its own. Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada, on Canada.ca.
The figures of earlier updates come from earlier copies of the same files, in the Internet Archive (Wayback Machine). Each row gives the date of its update.