International Experience Canada, this season: This season
The IRCC wait now 4 weeks
IRCC, in-Canada file, update of November 18, 2026.
The line shows the IRCC wait at each of 303 updates from September 4, 2018, on its own scale. It breaks where IRCC gave no number.
Each update as a table
| IRCC update | Wait |
|---|---|
| November 18, 2026 | 4 weeks |
| November 12, 2026 | 5 weeks |
| November 4, 2026 | 6 weeks |
| October 29, 2026 | 6 weeks |
| October 21, 2026 | 6 weeks |
| October 14, 2026 | 6 weeks |
| October 7, 2026 | 6 weeks |
| October 1, 2026 | 6 weeks |
| September 22, 2026 | 6 weeks |
| September 16, 2026 | 6 weeks |
| September 9, 2026 | 6 weeks |
| August 26, 2026 | 6 weeks |
| August 19, 2026 | 7 weeks |
| August 12, 2026 | 7 weeks |
| August 5, 2026 | 7 weeks |
| July 28, 2026 | 7 weeks |
| July 22, 2026 | 6 weeks |
| July 15, 2026 | 6 weeks |
| July 7, 2026 | 6 weeks |
| July 2, 2026 | 5 weeks |
| June 24, 2026 | 5 weeks |
| June 10, 2026 | 5 weeks |
| June 3, 2026 | 5 weeks |
| May 20, 2026 | 5 weeks |
| May 13, 2026 | 5 weeks |
| May 6, 2026 | 5 weeks |
| April 29, 2026 | 5 weeks |
| April 22, 2026 | 4 weeks |
| April 15, 2026 | 4 weeks |
| April 9, 2026 | 3 weeks |
| March 31, 2026 | 3 weeks |
| March 24, 2026 | 3 weeks |
| March 20, 2026 | 2 weeks |
| March 11, 2026 | 2 weeks |
| February 24, 2026 | 2 weeks |
| February 17, 2026 | 2 weeks |
| February 11, 2026 | 2 weeks |
| February 4, 2026 | 5 weeks |
| January 28, 2026 | 8 weeks |
| January 21, 2026 | 8 weeks |
| January 14, 2026 | 7 weeks |
| January 7, 2026 | 6 weeks |
| December 31, 2025 | 6 weeks |
| December 23, 2025 | 5 weeks |
| December 17, 2025 | 5 weeks |
| December 10, 2025 | 5 weeks |
| December 3, 2025 | 4 weeks |
| November 26, 2025 | 5 weeks |
| November 19, 2025 | 5 weeks |
| November 12, 2025 | 5 weeks |
| November 5, 2025 | 6 weeks |
| October 29, 2025 | 6 weeks |
| October 20, 2025 | 7 weeks |
| October 8, 2025 | 5 weeks |
| October 1, 2025 | 5 weeks |
| September 24, 2025 | 5 weeks |
| September 17, 2025 | 5 weeks |
| September 10, 2025 | 5 weeks |
| September 3, 2025 | 5 weeks |
| August 27, 2025 | 5 weeks |
| August 22, 2025 | 5 weeks |
| August 20, 2025 | 5 weeks |
| August 13, 2025 | 5 weeks |
| August 5, 2025 | 6 weeks |
| July 29, 2025 | 5 weeks |
| July 22, 2025 | 5 weeks |
| July 16, 2025 | 5 weeks |
| July 9, 2025 | 5 weeks |
| July 2, 2025 | 5 weeks |
| June 25, 2025 | 5 weeks |
| June 17, 2025 | 5 weeks |
| June 3, 2025 | 5 weeks |
| May 28, 2025 | 5 weeks |
| May 20, 2025 | 5 weeks |
| May 13, 2025 | 5 weeks |
| May 6, 2025 | 5 weeks |
| April 30, 2025 | 4 weeks |
| April 23, 2025 | 4 weeks |
| April 16, 2025 | 4 weeks |
| April 9, 2025 | 3 weeks |
| April 1, 2025 | 3 weeks |
| March 25, 2025 | 3 weeks |
| March 18, 2025 | 2 weeks |
| March 12, 2025 | 2 weeks |
| March 5, 2025 | 2 weeks |
| February 25, 2025 | 2 weeks |
| February 18, 2025 | 1 weeks |
| February 12, 2025 | 2 weeks |
| February 5, 2025 | 5 weeks |
| January 29, 2025 | 8 weeks |
| January 22, 2025 | 9 weeks |
| January 17, 2025 | 9 weeks |
| January 7, 2025 | 8 weeks |
| December 31, 2024 | 7 weeks |
| December 17, 2024 | 6 weeks |
| December 11, 2024 | 6 weeks |
| December 3, 2024 | 6 weeks |
| November 26, 2024 | 6 weeks |
| November 19, 2024 | 5 weeks |
| November 13, 2024 | 5 weeks |
| November 5, 2024 | 5 weeks |
| October 22, 2024 | 5 weeks |
| October 9, 2024 | 4 weeks |
| October 1, 2024 | 4 weeks |
| September 24, 2024 | 4 weeks |
| September 17, 2024 | 5 weeks |
| September 11, 2024 | 5 weeks |
| September 3, 2024 | 5 weeks |
| August 27, 2024 | 5 weeks |
| August 20, 2024 | 6 weeks |
| August 14, 2024 | 6 weeks |
| August 8, 2024 | 6 weeks |
| July 30, 2024 | 6 weeks |
| July 24, 2024 | 6 weeks |
| July 17, 2024 | 8 weeks |
| July 10, 2024 | 8 weeks |
| July 3, 2024 | 8 weeks |
| June 25, 2024 | 6 weeks |
| June 19, 2024 | 6 weeks |
| June 13, 2024 | 6 weeks |
| June 6, 2024 | 6 weeks |
| May 28, 2024 | 6 weeks |
| May 21, 2024 | 6 weeks |
| May 14, 2024 | 6 weeks |
| May 7, 2024 | 6 weeks |
| April 30, 2024 | 5 weeks |
| April 23, 2024 | 5 weeks |
| April 16, 2024 | 4 weeks |
| April 2, 2024 | 4 weeks |
| March 26, 2024 | 3 weeks |
| March 19, 2024 | 3 weeks |
| March 12, 2024 | 3 weeks |
| March 5, 2024 | 3 weeks |
| February 28, 2024 | 3 weeks |
| February 20, 2024 | 2 weeks |
| February 13, 2024 | 3 weeks |
| February 6, 2024 | 5 weeks |
| January 31, 2024 | 5 weeks |
| January 23, 2024 | 6 weeks |
| January 16, 2024 | 6 weeks |
| January 9, 2024 | 5 weeks |
| January 2, 2024 | 5 weeks |
| December 28, 2023 | 4 weeks |
| December 20, 2023 | 4 weeks |
| December 13, 2023 | 4 weeks |
| December 5, 2023 | 4 weeks |
| November 28, 2023 | 4 weeks |
| November 21, 2023 | 4 weeks |
| November 15, 2023 | 4 weeks |
| November 7, 2023 | 4 weeks |
| October 31, 2023 | 5 weeks |
| October 24, 2023 | 6 weeks |
| October 17, 2023 | 6 weeks |
| October 11, 2023 | 6 weeks |
| October 6, 2023 | 6 weeks |
| September 28, 2023 | 7 weeks |
| September 19, 2023 | 7 weeks |
| August 22, 2023 | 9 weeks |
| August 9, 2023 | 11 weeks |
| August 2, 2023 | 11 weeks |
| July 19, 2023 | 11 weeks |
| July 12, 2023 | 10 weeks |
| July 6, 2023 | 9 weeks |
| June 22, 2023 | 9 weeks |
| June 14, 2023 | 8 weeks |
| June 6, 2023 | 8 weeks |
| May 26, 2023 | 7 weeks |
| May 16, 2023 | 7 weeks |
| May 10, 2023 | 7 weeks |
| May 2, 2023 | 6 weeks |
| April 18, 2023 | 5 weeks |
| April 12, 2023 | 4 weeks |
| April 6, 2023 | 4 weeks |
| March 29, 2023 | 4 weeks |
| March 23, 2023 | 3 weeks |
| March 14, 2023 | 3 weeks |
| March 7, 2023 | 3 weeks |
| February 28, 2023 | 2 weeks |
| February 23, 2023 | 2 weeks |
| February 15, 2023 | 2 weeks |
| February 1, 2023 | 7 weeks |
| January 25, 2023 | 7 weeks |
| January 18, 2023 | 7 weeks |
| January 10, 2023 | 6 weeks |
| December 29, 2022 | 5 weeks |
| December 20, 2022 | 5 weeks |
| December 14, 2022 | 5 weeks |
| November 30, 2022 | 5 weeks |
| November 9, 2022 | 7 weeks |
| November 3, 2022 | 7 weeks |
| October 25, 2022 | 7 weeks |
| October 19, 2022 | 7 weeks |
| October 4, 2022 | 6 weeks |
| September 28, 2022 | 6 weeks |
| September 20, 2022 | 6 weeks |
| September 13, 2022 | 7 weeks |
| September 6, 2022 | 7 weeks |
| August 30, 2022 | 7 weeks |
| August 23, 2022 | 7 weeks |
| August 9, 2022 | 8 weeks |
| July 12, 2022 | 8 weeks |
| July 5, 2022 | 8 weeks |
| June 29, 2022 | 7 weeks |
| June 21, 2022 | 7 weeks |
| June 15, 2022 | 7 weeks |
| June 1, 2022 | 6 weeks |
| May 24, 2022 | 5 weeks |
| May 17, 2022 | 5 weeks |
| May 11, 2022 | 4 weeks |
| May 3, 2022 | 4 weeks |
| April 19, 2022 | 3 weeks |
| April 12, 2022 | 2 weeks |
| April 5, 2022 | 2 weeks |
| March 31, 2022 | 2 weeks |
| March 22, 2022 | 2 weeks |
| March 16, 2022 | 3 weeks |
| March 8, 2022 | 4 weeks |
| March 1, 2022 | 8 weeks |
| February 22, 2022 | 10 weeks |
| February 8, 2022 | 18 weeks |
| February 1, 2022 | 17 weeks |
| January 25, 2022 | 11 weeks |
| January 12, 2022 | 7 weeks |
| January 4, 2022 | 7 weeks |
| December 29, 2021 | 7 weeks |
| December 7, 2021 | 9 weeks |
| October 26, 2021 | 73 weeks |
| October 19, 2021 | 76 weeks |
| October 12, 2021 | 67 weeks |
| October 6, 2021 | 64 weeks |
| September 7, 2021 | 11 weeks |
| August 25, 2021 | 10 weeks |
| August 10, 2021 | 12 weeks |
| August 3, 2021 | 14 weeks |
| July 27, 2021 | 54 weeks |
| June 29, 2021 | 8 weeks |
| June 22, 2021 | 7 weeks |
| June 8, 2021 | 57 weeks |
| May 25, 2021 | 58 weeks |
| May 18, 2021 | 58 weeks |
| May 4, 2021 | 59 weeks |
| April 27, 2021 | 58 weeks |
| April 20, 2021 | 57 weeks |
| April 13, 2021 | 57 weeks |
| March 23, 2021 | 55 weeks |
| March 16, 2021 | 53 weeks |
| March 9, 2021 | 50 weeks |
| February 16, 2021 | 48 weeks |
| February 2, 2021 | 49 weeks |
| January 19, 2021 | 76 weeks |
| December 22, 2020 | 79 weeks |
| December 8, 2020 | 79 weeks |
| December 1, 2020 | 79 weeks |
| November 17, 2020 | No processing time available. |
| November 10, 2020 | 79 weeks |
| November 3, 2020 | 78 weeks |
| October 7, 2020 | 66 weeks |
| September 29, 2020 | 64 weeks |
| September 8, 2020 | 59 weeks |
| September 1, 2020 | 58 weeks |
| August 25, 2020 | 57 weeks |
| August 18, 2020 | 57 weeks |
| August 11, 2020 | 55 weeks |
| August 4, 2020 | 55 weeks |
| July 28, 2020 | 55 weeks |
| July 21, 2020 | 55 weeks |
| July 14, 2020 | 51 weeks |
| July 7, 2020 | 49 weeks |
| June 30, 2020 | 49 weeks |
| June 23, 2020 | 14 weeks |
| June 16, 2020 | 9 weeks |
| June 9, 2020 | 9 weeks |
| June 2, 2020 | 9 weeks |
| May 26, 2020 | 9 weeks |
| May 5, 2020 | 4 weeks |
| April 28, 2020 | 3 weeks |
| April 21, 2020 | 3 weeks |
| April 14, 2020 | 3 weeks |
| April 7, 2020 | 3 weeks |
| March 31, 2020 | 2 weeks |
| March 24, 2020 | 2 weeks |
| March 10, 2020 | 2 weeks |
| March 3, 2020 | 2 weeks |
| February 25, 2020 | 2 weeks |
| February 18, 2020 | 1 weeks |
| January 28, 2020 | 2 weeks |
| January 7, 2020 | 9 weeks |
| December 31, 2019 | 7 weeks |
| December 10, 2019 | 6 weeks |
| November 26, 2019 | 5 weeks |
| November 12, 2019 | 5 weeks |
| October 15, 2019 | 5 weeks |
| September 10, 2019 | 5 weeks |
| September 3, 2019 | 4 weeks |
| August 13, 2019 | 4 weeks |
| July 30, 2019 | 4 weeks |
| June 25, 2019 | 8 weeks |
| April 2, 2019 | 8 weeks |
| January 29, 2019 | 8 weeks |
| December 4, 2018 | 8 weeks |
| October 31, 2018 | 8 weeks |
| October 9, 2018 | 8 weeks |
| September 4, 2018 | 8 weeks |
International Experience Canada, past seasons: Past seasons
The IRCC wait now Not enough data
IRCC, in-Canada file, update of November 18, 2026.
The line shows the IRCC wait at each of 215 updates from March 31, 2022, on its own scale. It breaks where IRCC gave no number.
Each update as a table
| IRCC update | Wait |
|---|---|
| November 18, 2026 | Not enough data |
| November 12, 2026 | Not enough data |
| November 4, 2026 | Not enough data |
| October 29, 2026 | Not enough data |
| October 21, 2026 | Not enough data |
| October 14, 2026 | Not enough data |
| October 7, 2026 | Not enough data |
| October 1, 2026 | Not enough data |
| September 22, 2026 | Not enough data |
| September 16, 2026 | Not enough data |
| September 9, 2026 | Not enough data |
| August 26, 2026 | Not enough data |
| August 19, 2026 | Not enough data |
| August 12, 2026 | Not enough data |
| August 5, 2026 | Not enough data |
| July 28, 2026 | Not enough data |
| July 22, 2026 | Not enough data |
| July 15, 2026 | Not enough data |
| July 7, 2026 | Not enough data |
| July 2, 2026 | Not enough data |
| June 24, 2026 | Not enough data |
| June 10, 2026 | Not enough data |
| June 3, 2026 | Not enough data |
| May 20, 2026 | Not enough data |
| May 13, 2026 | Not enough data |
| May 6, 2026 | Not enough data |
| April 29, 2026 | Not enough data |
| April 22, 2026 | Not enough data |
| April 15, 2026 | Not enough data |
| April 9, 2026 | Not enough data |
| March 31, 2026 | Not enough data |
| March 24, 2026 | Not enough data |
| March 20, 2026 | Not enough data |
| March 11, 2026 | Not enough data |
| February 24, 2026 | Not enough data |
| February 17, 2026 | Not enough data |
| February 11, 2026 | Not enough data |
| February 4, 2026 | Not enough data |
| January 28, 2026 | Not enough data |
| January 21, 2026 | Not enough data |
| January 14, 2026 | Not enough data |
| January 7, 2026 | Not enough data |
| December 31, 2025 | Not enough data |
| December 23, 2025 | Not enough data |
| December 17, 2025 | Not enough data |
| December 10, 2025 | Not enough data |
| December 3, 2025 | Not enough data |
| November 26, 2025 | Not enough data |
| November 19, 2025 | Not enough data |
| November 12, 2025 | Not enough data |
| November 5, 2025 | Not enough data |
| October 29, 2025 | Not enough data |
| October 20, 2025 | Not enough data |
| October 8, 2025 | Not enough data |
| October 1, 2025 | Not enough data |
| September 24, 2025 | Not enough data |
| September 17, 2025 | Not enough data |
| September 10, 2025 | Not enough data |
| September 3, 2025 | Not enough data |
| August 27, 2025 | Not enough data |
| August 22, 2025 | Not enough data |
| August 20, 2025 | Not enough data |
| August 13, 2025 | Not enough data |
| August 5, 2025 | Not enough data |
| July 29, 2025 | Not enough data |
| July 22, 2025 | Not enough data |
| July 16, 2025 | Not enough data |
| July 9, 2025 | Not enough data |
| July 2, 2025 | Not enough data |
| June 25, 2025 | Not enough data |
| June 17, 2025 | Not enough data |
| June 3, 2025 | Not enough data |
| May 28, 2025 | Not enough data |
| May 20, 2025 | Not enough data |
| May 13, 2025 | Not enough data |
| May 6, 2025 | Not enough data |
| April 30, 2025 | Not enough data |
| April 23, 2025 | Not enough data |
| April 16, 2025 | Not enough data |
| April 9, 2025 | Not enough data |
| April 1, 2025 | Not enough data |
| March 25, 2025 | Not enough data |
| March 18, 2025 | Not enough data |
| March 12, 2025 | Not enough data |
| March 5, 2025 | Not enough data |
| February 25, 2025 | Not enough data |
| February 18, 2025 | Not enough data |
| February 12, 2025 | Not enough data |
| February 5, 2025 | Not enough data |
| January 29, 2025 | Not enough data |
| January 22, 2025 | Not enough data |
| January 17, 2025 | Not enough data |
| January 7, 2025 | Not enough data |
| December 31, 2024 | Not enough data |
| December 17, 2024 | Not enough data |
| December 11, 2024 | Not enough data |
| December 3, 2024 | Not enough data |
| November 26, 2024 | Not enough data |
| November 19, 2024 | Not enough data |
| November 13, 2024 | Not enough data |
| November 5, 2024 | Not enough data |
| October 22, 2024 | Not enough data |
| October 9, 2024 | Not enough data |
| October 1, 2024 | Not enough data |
| September 24, 2024 | Not enough data |
| September 17, 2024 | Not enough data |
| September 11, 2024 | Not enough data |
| September 3, 2024 | Not enough data |
| August 27, 2024 | Not enough data |
| August 20, 2024 | Not enough data |
| August 14, 2024 | Not enough data |
| August 8, 2024 | 107 weeks |
| July 30, 2024 | 104 weeks |
| July 24, 2024 | 106 weeks |
| July 17, 2024 | 108 weeks |
| July 10, 2024 | 108 weeks |
| July 3, 2024 | 108 weeks |
| June 25, 2024 | 106 weeks |
| June 19, 2024 | Not enough data |
| June 13, 2024 | Not enough data |
| June 6, 2024 | Not enough data |
| May 28, 2024 | 103 weeks |
| May 21, 2024 | 103 weeks |
| May 14, 2024 | Not enough data |
| May 7, 2024 | Not enough data |
| April 30, 2024 | Not enough data |
| April 23, 2024 | Not enough data |
| April 16, 2024 | Not enough data |
| April 2, 2024 | Not enough data |
| March 26, 2024 | Not enough data |
| March 19, 2024 | Not enough data |
| March 12, 2024 | Not enough data |
| March 5, 2024 | Not enough data |
| February 28, 2024 | Not enough data |
| February 20, 2024 | 64 weeks |
| February 13, 2024 | 54 weeks |
| February 6, 2024 | 57 weeks |
| January 31, 2024 | 58 weeks |
| January 23, 2024 | 58 weeks |
| January 16, 2024 | 55 weeks |
| January 9, 2024 | 56 weeks |
| January 2, 2024 | 61 weeks |
| December 28, 2023 | 61 weeks |
| December 20, 2023 | 7 weeks |
| December 13, 2023 | 54 weeks |
| December 5, 2023 | 54 weeks |
| November 28, 2023 | 55 weeks |
| November 21, 2023 | 54 weeks |
| November 15, 2023 | 62 weeks |
| November 7, 2023 | 65 weeks |
| October 31, 2023 | 63 weeks |
| October 24, 2023 | 68 weeks |
| October 17, 2023 | 61 weeks |
| October 11, 2023 | 60 weeks |
| October 6, 2023 | 59 weeks |
| September 28, 2023 | Not enough data |
| September 19, 2023 | Not enough data |
| August 22, 2023 | Not enough data |
| August 9, 2023 | 112 weeks |
| August 2, 2023 | 112 weeks |
| July 19, 2023 | 112 weeks |
| July 12, 2023 | 112 weeks |
| July 6, 2023 | 112 weeks |
| June 22, 2023 | 112 weeks |
| June 14, 2023 | 79 weeks |
| June 6, 2023 | 79 weeks |
| May 26, 2023 | 79 weeks |
| May 16, 2023 | 79 weeks |
| May 10, 2023 | 36 weeks |
| May 2, 2023 | 36 weeks |
| April 18, 2023 | 76 weeks |
| April 12, 2023 | 76 weeks |
| April 6, 2023 | 76 weeks |
| March 29, 2023 | 66 weeks |
| March 23, 2023 | 67No processing time available |
| March 14, 2023 | No processing time available |
| March 7, 2023 | No processing time available |
| February 28, 2023 | No processing time available |
| February 23, 2023 | No processing time available |
| February 15, 2023 | No processing time available |
| February 1, 2023 | No processing time available |
| January 25, 2023 | No processing time available |
| January 18, 2023 | No processing time available |
| January 10, 2023 | No processing time available |
| December 29, 2022 | No processing time available |
| December 20, 2022 | No processing time available |
| December 14, 2022 | No processing time available |
| November 30, 2022 | weeks |
| November 9, 2022 | 44 weeks |
| November 3, 2022 | 44 weeks |
| October 25, 2022 | 44 weeks |
| October 19, 2022 | 43 weeks |
| October 4, 2022 | 34 weeks |
| September 28, 2022 | 31 weeks |
| September 20, 2022 | 31 weeks |
| September 13, 2022 | 29 weeks |
| September 6, 2022 | 30 weeks |
| August 30, 2022 | 30 weeks |
| August 23, 2022 | 30 weeks |
| August 9, 2022 | 31 weeks |
| July 26, 2022 | 28 weeks |
| July 12, 2022 | 28 weeks |
| July 5, 2022 | 28 weeks |
| June 29, 2022 | 29 weeks |
| June 21, 2022 | 29 weeks |
| June 15, 2022 | 29 weeks |
| June 1, 2022 | 28 weeks |
| May 24, 2022 | 28 weeks |
| May 17, 2022 | 27 weeks |
| May 11, 2022 | 26 weeks |
| May 3, 2022 | 23 weeks |
| April 19, 2022 | 21 weeks |
| April 12, 2022 | 20 weeks |
| April 5, 2022 | 19 weeks |
| March 31, 2022 | 18 weeks |
Where the figures come from
- In-Canada file of IRCC, update of November 18, 2026: data-ptime-non-country-en.json
The figures are copied from this file with no change, in the words of IRCC. The site adds no estimate of its own. Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada, on Canada.ca.
The figures of earlier updates come from earlier copies of the same files, in the Internet Archive (Wayback Machine). Each row gives the date of its update.